Dietetica Nutrienti
Come elaborare diete precise e calibrate
Non basta conoscere di ogni alimento il valore delle calorie e delle proteine:
ci sono, infatti, tanti altri elementi nutritivi che bisogna conoscere per seguire una dieta equilibrata.
La tabella offre i valori, per ogni 100 grammi di alimento, relativi alle calorie, proteine, grassi, carboidrati, calcio e ferro, vitamine A1, B1, B2, C e PP. E' cosi' possibile elaborare diete calibrate e precise.


  energia sali m. vitamine
  Cal pr gra c.i ca fe a b1 b2 c pp
    g g g mg mg mg mg mg mg mg
MELANZANE 20 1 0,2 4,6 15 0,4 - 0,05 0,02 3 0,6
PATATE 85 2 5 19 13 1 0,02 0,10 0,05 15 1,2
PEPERONI 38 1 0,3 4,7 11 0,8 0,70 0,03 0,06 180 0,4
PISELLI 359 22 1 59 44 5 0,05 0,70 0,20 - 2,4
POMODORI 18 1 0,2 3,3 13 0,5 1 0,06 0,04 20 0,5
RAPE 25 2 0,1 4 75 0,9 0,02 0,06 0,05 50 -
RAVANELLI 20 1,2 0,1 4,2 37 1 0,01 0,03 0,02 24 0,1
SEDANO 39 1,5 0,3 8 68 0,5 0,01 0,03 0,04 16 0,4
SPINACI 23 2,5 0,4 2,4 106 6,6 5 0,12 0,24 50 0,6
ZUCCA 28 1 0,1 6 22 0,8 2 0,05 0,08 8 0,2
ZUCCHINE 9 0,4 0,1 1,6 14 0,3 - 0,06 0,02 7 0,2

Legenda: cal : calorie pr : proteine gra : grassi car : car. idr. ca : calcio fer : ferro

  energia sali m. vitamine
  Cal pr gra c.i ca fe a b1 b2 c pp
    g g g mg mg mg mg mg mg mg
CARNE                      
ANATRA 229 10 20 - 8 1,2 0,4 0,1 0,2 - 6
BRODO DI CARNE 18 1 1,5 - - - - - - - -
CARNE DI MANZO 84 18,4 0,8 0,4 10 2,2 0,01 0,07 0,17 - 4,35
CARNE DI MAIALE 383 13,9 35,8 - 6 1,1 - 0,5 0,15 - 35
CARNE DI VITELLO 87 19,4 0,8 - 11 2,3 - 0,1 0,2 - 7
CERVELLO 103 10 6,5 - 14 3,4 - 0,15 0,25 16 4
CONIGLIO 133 22 5 - - - - 0,05 0,06 4 1,1
FEGATO 137 18 4 4 4 11 4 0,25 2,45 39 15
POLLO 142 12,7 9,8 0,9 9 1 0,01 0,06 0,1 2 8
PROSCIUTTO CRUDO 494 18,4 45 - 10 2,5 - 0,90 0,20 - 4
PROSCIUTTO COTTO 412 22 35 - 10 2,9 - 1 0,26 - 4,2
SALAME 410 24 35 - 10 4 - 0,18 0,19 - 2,7

Legenda: cal : calorie pr : proteine gra : grassi car : car. idr. ca : calcio fer : ferro

  energia sali m. vitamine
  Cal pr gra c.i ca fe a b1 b2 c pp
    g g g mg mg mg mg mg mg mg
PESCI                      
GAMBERETTI 183 26,8 1,4 - 40 0,8 - 0,01 0,03 - 2,7
LUCCIO 89 18,4 1 - 20 1 0,015 0,05 0,05 - 3,6
NASELLO 80 18 0,1 - 18 0,6 0,020 0,05 0,17 - 3,7
SARDINE ALL'OLIO 214 25,7 11 - 386 2,7 0,020 0,02 0,17 - 1,2
SOGLIOLA 12 18 0,5 - 15 0,8 - 0,06 0,08 - 4,2
TROTA 104 19 2 - 14 1 0,040 0,04 0,03 - 3,5


  energia sali m. vitamine
  Cal pr gra c.i ca fe a b1 b2 c pp
    g g g mg mg mg mg mg mg mg
CONDIMENTI                      
BURRO 755 0,7 81 0,7 16 0,2 0,95 0,01 0,02 - -
OLIO D'OLIVA 900 - 100 - - - - - - - -
OLIO DI SEMI 900 - 100 - - - - - - - -


  energia sali m. vitamine
  Cal pr gra c.i ca fe a b1 b2 c pp
    g g g mg mg mg mg mg mg mg
LATTICINI                      
EMMENTAL 410 32 30 2 950 1 0,42 0,05 0,23 - 0,09
FONTINA 238 26 24 3 765 0,7 0,17 0,05 0,35 - 0,09
FORMAGGINI 305 14 24 6 547 1 0,55 0,03 0,40 - 0,07
GORGONZOLA 301 19 23 2 382 0,5 0,69 0,05 0,45 - 0,08
GRANA 380 36 26 2 1000 0,5 0,32 0,03 0,60 - 0,2
YOGURT 74 5 4 5 150 0,1 0,05 0,05 0,25 2 0,5
LATTE CONDENSATO 141 7 8 10 228 0,2 0,10 0,10 0,35 1,4 0,1
LATTE GRASSO 66 3,5 3,5 4,8 118 0,1 0,05 0,05 0,25 1,5 0,1
LATTE MAGRO 35 3,5 0,1 5 120 0,1 - 0,04 0,18 1 0,1
MOZZARELLA 255 22,5 17 3 160 0,5 0,03 0,05 0,20 - 0,4
PANNA 30% 302 2 30 3 75 - 0,40 0,02 0,20 1 0,1
RICOTTA 322 9 30 2 270 - 0,01 0,05 0,30 1 0,1

Legenda: cal : calorie pr : proteine gra : grassi car : car. idr. ca : calcio fer : ferro

  energia sali m. vitamine
  Cal pr gra c.i ca fe a b1 b2 c pp
    g g g mg mg mg mg mg mg mg
UOVA                      
TUORLI 359 16,3 31,3 0,7 147 7,2 0,4 0,1 0,25 - 3
UOVA 140 11 10 1 44 2,2 2,2 0,3 0,4 - 3


  energia sali m. vitamine
  Cal pr gra c.i ca fe a b1 b2 c pp
    g g g mg mg mg mg mg mg mg
DOLCI                      
CIOCCOLATO 563 9 33 55 214 3,1 0,04 0,10 0,40 - 0,6
MARMELLATA 230 0,5 0,1 70 7 0,5 0,08 0,02 0,02 6 0,2
PASTICCERIA 260 8 1,2 50 24 0,6 - 0,05 0,05 - 2
ZUCCHERO 400 - - 100 - - - - - - -
BEVANDE                      
APERITIVI 195 0,2 - 13,2 8 1 - 0,01 0,02 1 -
BIRRA 48 0,5 - 3 6 - - 0,05 0,05 - 0,8
VINO DA PASTO 58 0,1 - 1,5 7 0,5 - 0,01 0,02 1 -


  energia sali m. vitamine
  Cal pr gra c.i ca fe a b1 b2 c pp
    g g g mg mg mg mg mg mg mg
FRUTTA                      
ALBICOCCHE 50 0,5 1,2 11 15 0,4 2 0,03 0,05 10 0,8
ARANCE 40 1 1 8 32 0,4 0,08 0,05 0,05 52 0,2
BANANE 96 1,3 0,01 22 8 0,4 0,3 0,10 0,08 10 0,7
CASTAGNE 200 3 2 40 39 1 0,02 0,30 0,40 - -
CILIEGE 66 0,8 0,70 16 14 0,9 0,4 0,05 0,05 8 0,4
DATTERI 315 1,8 0,60 73 75 1,0 0,03 0,04 0,07 3 1,9
FRAGOLE 37 0,9 2 8 25 0,9 0,04 0,03 0,05 58 0,3
LAMPONI 40 1,3 1 8 40 0,9 0,03 0,02 0,05 25 0,3
LIMONI 24 0,5 3 6 7 0,3 0,01 0,03 0,01 52 0,3
MANDORLE 651 18 54 16 252 4 0,06 0,20 0,60 1 1,6
MELE 56 0,4 0,60 13 7 1 0,05 0,04 0,04 5 0,2
MIRTILLI 46 1 3 10 17 1 0,08 0,05 0,03 180 0,3
NOCI 705 15 63 14 200 2 0,03 0,35 0,10 15 1,2
NOCCIOLE 690 14 62 13 243 4 0,01 0,40 0,20 5 1,5
PERE 60 0,4 0,3 13 16 0,8 0,08 0,05 0,03 5 0,1
PESCHE 60 0,8 0,8 14 6 0,5 0,65 0,04 0,06 10 0,9
PRUGNE 70 0,8 0,9 16 19 0,9 0,20 0,04 0,01 8 0,5
RIBES 50 1,4 3 12 32 1 0,23 0,80 0,05 41 0,3
UVA 70 0,7 0,8 16 21 0,5 0,02 0,05 0,03 4 0,2
UVA PASSA 271 2,2 0,5 64 120 3 0,04 0,12 0,15 1 0,8

Legenda: cal : calorie pr : proteine gra : grassi car : car. idr. ca : calcio fer : ferro
FARMACIA PICCONI SRL- © 2017
v. Montalbano 371/a Casalguidi Serravalle P.se Pistoia - P. IVA - CF - Num. Registro Imprese 02003130479
R.E.A. Pistoia n. 600478 - Capitale sociale: € 50.000 i.v.
| cookies policy |

web design - hosting - software